Pokémon 30th Celebration – kortlista
Alla kort i Pokémons 30-årsjubileumsset i en och samma lista: huvudsetets 161 kort och de 30 korten i Classic Collection. Sök på namn eller nummer, filtrera på raritet och se vad setets mest värdefulla kort kostar.
De mest värdefulla korten och priser
Marknadspriser för ograderade kort den 30 sep. 2026. Olika prisbevakningar skiljer sig 20–30 %, så se siffrorna som ungefärliga.
| Kort | Nr | Raritet | Pris (€, ca) | Pris (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Mew (RGB, red / green / blue) | RGB | Secret Rare | 3 450 € – 3 680 € | 3 750 $ – 4 000 $ |
| Lugia (Crystal) | 149/147 | Classic Collection | 310 € | 337 $ |
| Mew ex | 152/128 | Special Illustration Rare | 146 € – 194 € | 159 $ – 211 $ |
| Charizard (Base Set) | 4/102 | Classic Collection | 175 € – 188 € | 190 $ – 204 $ |
| Gengar ex | 154/128 | Special Illustration Rare | 109 € – 157 € | 119 $ – 171 $ |
| Mew ex | 158/128 | Futuristic Rare | 135 € | 147 $ |
| Mewtwo ex | 151/128 | Special Illustration Rare | 116 € | 126 $ |
| Magikarp | 203/193 | Classic Collection | 108 € | 117 $ |
| Pikachu ex | 150/128 | Special Illustration Rare | 92 € – 105 € | 100 $ – 114 $ |
| Mewtwo ex | 157/128 | Futuristic Rare | 95 € | 103 $ |
| Jirachi ex | 155/128 | Special Illustration Rare | 70 € – 93 € | 76 $ – 101 $ |
| Sylveon ex | 153/128 | Special Illustration Rare | 85 € | 92 $ |
| Greninja ex | 148/128 | Special Illustration Rare | 35 € | 38 $ |
Europriserna är omräknade från dollarpriserna med den ungefärliga kursen 1 $ = 0,92 €.
Kort per raritet
Tryck på en raritet för att filtrera listan.
Huvudsetet · 161 kort
Classic Collection · 30 kort
Hela kortlistan
Visar 191 av 191 kort
Priser för enskilda kort finns ännu inte i prisflödet eftersom setet är nytt. De dyker upp i listan automatiskt; använd tabellen med de mest värdefulla korten ovan så länge.
| Nr | Namn | Raritet |
|---|---|---|
| 1 | Exeggcute | Common |
| 2 | Alolan Exeggutor | Common |
| 3 | Volbeat | Common |
| 4 | Illumise | Common |
| 5 | Tropius | Common |
| 6 | Cherubi | Common |
| 7 | Cherrim | Common |
| 8 | Vivillon | Common |
| 9 | Vulpix | Common |
| 10 | Ninetales | Common |
| 11 | Moltres | Common |
| 12 | Ho-Oh | Rare |
| 13 | Victini | Common |
| 14 | Reshiram | Rare |
| 15 | Fuecoco ex | Double Rare |
| 16 | Slowpoke | Common |
| 17 | Lapras | Common |
| 18 | Articuno | Common |
| 19 | Kyogre | Rare |
| 20 | Palkia | Rare |
| 21 | Greninja ex | Double Rare |
| 22 | Wishiwashi | Common |
| 23 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 24 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 25 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 26 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 27 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 28 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 29 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 30 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 31 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 32 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 33 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 34 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 35 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 36 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 37 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 38 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 39 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 40 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 41 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 42 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 43 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 44 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 45 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 46 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 47 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 48 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 49 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 50 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 51 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 52 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 53 | Pikachu ex | Double Rare |
| 54 | Pikachu ex | Double Rare |
| 55 | Zapdos | Common |
| 56 | Zekrom | Rare |
| 57 | Zeraora | Common |
| 58 | Toxel | Common |
| 59 | Toxtricity | Common |
| 60 | Toxtricity | Common |
| 61 | Morpeko | Common |
| 62 | Miraidon | Rare |
| 63 | Mewtwo | Rare |
| 64 | Mewtwo ex | Double Rare |
| 65 | Mew | Rare |
| 66 | Mew ex | Double Rare |
| 67 | Marill | Common |
| 68 | Azumarill | Common |
| 69 | Espeon | Common |
| 70 | Espeon ex | Double Rare |
| 71 | Sylveon ex | Double Rare |
| 72 | Unown | Common |
| 73 | Drifloon | Common |
| 74 | Cresselia | Common |
| 75 | Chandelure | Common |
| 76 | Xerneas | Rare |
| 77 | Comfey | Common |
| 78 | Cosmog | Common |
| 79 | Cosmoem | Common |
| 80 | Lunala | Rare |
| 81 | Gimmighoul | Common |
| 82 | Groudon | Rare |
| 83 | Lucario | Common |
| 84 | Seismitoad | Common |
| 85 | Lycanroc | Common |
| 86 | Koraidon | Rare |
| 87 | Nidoran ♀ | Common |
| 88 | Nidorina | Common |
| 89 | Alolan Meowth | Common |
| 90 | Gengar ex | Double Rare |
| 91 | Umbreon | Common |
| 92 | Umbreon ex | Double Rare |
| 93 | Murkrow | Common |
| 94 | Scraggy | Common |
| 95 | Zorua | Common |
| 96 | Zoroark | Common |
| 97 | Deino | Common |
| 98 | Zweilous | Common |
| 99 | Hydreigon | Common |
| 100 | Yveltal | Rare |
| 101 | Galarian Meowth | Common |
| 102 | Jirachi ex | Double Rare |
| 103 | Dialga | Rare |
| 104 | Ferrothorn | Common |
| 105 | Solgaleo | Rare |
| 106 | Zacian | Rare |
| 107 | Zamazenta | Rare |
| 108 | Gholdengo | Common |
| 109 | Salamence ex | Double Rare |
| 110 | Jangmo-o | Common |
| 111 | Hakamo-o | Common |
| 112 | Kommo-o | Common |
| 113 | Meowth | Common |
| 114 | Kangaskhan | Common |
| 115 | Ditto | Common |
| 116 | Eevee | Common |
| 117 | Eevee | Common |
| 118 | Eevee | Common |
| 119 | Snorlax | Common |
| 120 | Igglybuff | Common |
| 121 | Lugia | Rare |
| 122 | Hisuian Zorua | Common |
| 123 | Hisuian Zoroark | Common |
| 124 | Minior | Common |
| 125 | Maushold | Common |
| 126 | Poké Pad | Common |
| 127 | Switch | Common |
| 128 | Ultra Ball | Common |
| 129 | Alolan Exeggutor | Illustration Rare |
| 130 | Moltres | Illustration Rare |
| 131 | Lapras | Illustration Rare |
| 132 | Articuno | Illustration Rare |
| 133 | Zapdos | Illustration Rare |
| 134 | Toxtricity | Illustration Rare |
| 135 | Morpeko | Illustration Rare |
| 136 | Drifloon | Illustration Rare |
| 137 | Chandelure | Illustration Rare |
| 138 | Lycanroc | Illustration Rare |
| 139 | Alolan Meowth | Illustration Rare |
| 140 | Scraggy | Illustration Rare |
| 141 | Galarian Meowth | Illustration Rare |
| 142 | Gholdengo | Illustration Rare |
| 143 | Kommo-o | Illustration Rare |
| 144 | Meowth | Illustration Rare |
| 145 | Hisuian Zorua | Illustration Rare |
| 146 | Maushold | Illustration Rare |
| 147 | Fuecoco ex | Special Illustration Rare |
| 148 | Greninja ex | Special Illustration Rare |
| 149 | Pikachu ex | Special Illustration Rare |
| 150 | Pikachu ex | Special Illustration Rare |
| 151 | Mewtwo ex | Special Illustration Rare |
| 152 | Mew ex | Special Illustration Rare |
| 153 | Sylveon ex | Special Illustration Rare |
| 154 | Gengar ex | Special Illustration Rare |
| 155 | Jirachi ex | Special Illustration Rare |
| 156 | Salamence ex | Special Illustration Rare |
| 157 | Mewtwo ex | Futuristic Rare |
| 158 | Mew ex | Futuristic Rare |
| B | Mew | Secret Rare |
| G | Mew | Secret Rare |
| R | Mew | Secret Rare |
| 4 | CharizardClassic Collection | Rare Holo |
| 5 | DelcattyClassic Collection | Rare Holo |
| 11 | MetagrossClassic Collection | Rare Holo |
| 11 | Genesect-EXClassic Collection | Rare Holo EX |
| 18 | MistyClassic Collection | Rare Holo |
| 19 | Dark TyranitarClassic Collection | Rare |
| 25 | SneaselClassic Collection | Rare |
| 33 | Pikachu & Zekrom-GXClassic Collection | Rare Holo GX |
| 41 | Greninja BREAKClassic Collection | Rare BREAK |
| 43 | UxieClassic Collection | Rare |
| 47 | Crobat GClassic Collection | Uncommon |
| 50 | RaikouClassic Collection | Amazing Rare |
| 57 | Buzzwole-GXClassic Collection | Rare Holo GX |
| 58 | PikachuClassic Collection | Common |
| 69 | Erika's JigglypuffClassic Collection | Common |
| 85 | Rayquaza-EXClassic Collection | Rare Holo EX |
| 89 | Solgaleo-GXClassic Collection | Rare Holo GX |
| 94 | GengarClassic Collection | Rare Prime |
| 99 | Darkrai & Cresselia LEGENDClassic Collection | LEGEND |
| 100 | Darkrai & Cresselia LEGENDClassic Collection | LEGEND |
| 101 | NClassic Collection | Rare Ultra |
| 106 | Palkia LV.XClassic Collection | Rare Holo LV.X |
| 106 | Shining CelebiClassic Collection | Rare Secret |
| 106 | M Gardevoir-EXClassic Collection | Rare Holo EX |
| 108 | Scizor exClassic Collection | Rare Holo ex |
| 114 | Mew VMAXClassic Collection | Holo Rare VMAX |
| 123 | Arceus VSTARClassic Collection | Holo Rare VSTAR |
| 138 | Zacian VClassic Collection | Holo Rare V |
| 149 | LugiaClassic Collection | Rare Secret |
| 203 | MagikarpClassic Collection | Illustration Rare |
Kortdata uppdaterad 2 okt. 2026. Källa: pokemontcg.io (TCGplayer USD, Cardmarket EUR).
Vad innehåller 30th Celebration?
Pokémon TCG: 30th Celebration släpptes den 16 september 2026. Huvudsetet har 161 kort. Det numrerade setet omfattar korten 1–128: 68 Common, 18 Rare, 12 Double Rare och hela 30 olika Pikachu Rare-kort (nummer 23–52).
Över nummer 128 finns de hemliga korten, och därför har de mest värdefulla korten nummer som 152/128. De är 30 stycken: Illustration Rare 129–146 (18 kort), Special Illustration Rare 147–156 (10 kort) och Futuristic Rare 157–158 (2 kort). Dessutom innehåller setet tre RGB Mew-kort (rött, grönt och blått). Pull rates och dina egna odds hittar du i pull rate-kalkylatorn.
De mest värdefulla korten
Ett kort är i en klass för sig: RGB Mew, vars marknadspris ograderat var cirka 3 750–4 000 dollar den 30 september 2026, alltså ungefär 3 450–3 680 €. Därefter följer Lugia (Crystal) 149/147 (337 $, cirka 310 €) och Charizard (Base Set) 4/102 (190–204 $, cirka 175–188 €) ur Classic Collection samt Special Illustration Rare-korten Mew ex 152/128 (159–211 $, cirka 146–194 €) och Gengar ex 154/128 (119–171 $, cirka 109–157 €). Futuristic Rare-kortet Mew ex 158/128 kostade 147 dollar, cirka 135 €.
Europriserna är omräknade från dollarpriserna med den ungefärliga kursen 1 $ = 0,92 €. Olika prisbevakningar skiljer sig 20–30 %, och priserna rör sig fortfarande i takt med att fler paket öppnas, så se siffrorna som ungefärliga.
Classic Collection
Classic Collection är ett delset på 30 kort som tar tillbaka kända kort från tidigare år med sina ursprungliga nummer, till exempel Charizard 4/102, Lugia 149/147 och Magikarp 203/193. Därför har korten raritetsbeteckningar från äldre set, som Rare Holo, LEGEND eller Rare Secret. Ett Classic Collection-kort finns uppskattningsvis i vart 10:e paket.
Så använder du listan
Skriv kortets namn eller nummer i sökfältet: sökningen 152 hittar kortet som är tryckt som 152/128. Raritetsknapparna filtrerar huvudsetet med ett tryck, och i setväljaren byter du till Classic Collection. Priser för enskilda kort finns ännu inte i prisflödet eftersom setet är nytt. Priskolumnen dyker upp i listan automatiskt när uppgifterna finns.
Tänker du handla? Priskalkylatorn för 30th Celebration visar produkternas rekommenderade priser och priset per paket. Kort från andra set kan du kolla med verktyget Pokémonkort värde, och innan du skickar ett värdefullt kort på gradering lönar det sig att gå igenom graderingskalkylatorn.
Varumärken
Pokémon och namnen på Pokémon-figurerna är varumärken som tillhör Nintendo, Creatures Inc. och GAME FREAK inc. Nopealaskuri.fi är ett fristående fanverktyg som inte har någon koppling till dessa bolag eller The Pokémon Company och inte är godkänt eller sponsrat av dem.
Relaterade kalkylatorer
Pokémonkort värde
Kolla kortets pris med namn eller nummer
Pokémonkort graderingskalkylator
Lönar sig gradering: avgifter mot värdeökning
Pokémon typtabell
Typernas svagheter och lagets täckning
Pokémon-quiz
Namnge alla 151 eller 1 025 Pokémon
Slumpa Pokémon
Slumpa en Pokémon eller ett lag på sex
Skattekortskalkylator
Uppskatta skattekortets förskottsinnehållningsprocent