Pokémon 30th Celebration -korttilista
Kaikki Pokémonin 30-vuotisjuhlasetin kortit yhdessä listassa: pääsetin 161 korttia ja Classic Collectionin 30 korttia. Hae nimellä tai numerolla, suodata harvinaisuuden mukaan ja katso, mitä setin arvokkaimmista korteista maksetaan.
Arvokkaimmat kortit ja hinnat
Gradeeraamattomien korttien markkinahintoja 30.9.2026. Hintaseurannat eroavat toisistaan 20–30 %, joten pidä lukuja suuntaa antavina.
| Kortti | Nro | Harvinaisuus | Hinta (€, noin) | Hinta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Mew (RGB, red / green / blue) | RGB | Secret Rare | 3 450 € – 3 680 € | 3 750 $ – 4 000 $ |
| Lugia (Crystal) | 149/147 | Classic Collection | 310 € | 337 $ |
| Mew ex | 152/128 | Special Illustration Rare | 146 € – 194 € | 159 $ – 211 $ |
| Charizard (Base Set) | 4/102 | Classic Collection | 175 € – 188 € | 190 $ – 204 $ |
| Gengar ex | 154/128 | Special Illustration Rare | 109 € – 157 € | 119 $ – 171 $ |
| Mew ex | 158/128 | Futuristic Rare | 135 € | 147 $ |
| Mewtwo ex | 151/128 | Special Illustration Rare | 116 € | 126 $ |
| Magikarp | 203/193 | Classic Collection | 108 € | 117 $ |
| Pikachu ex | 150/128 | Special Illustration Rare | 92 € – 105 € | 100 $ – 114 $ |
| Mewtwo ex | 157/128 | Futuristic Rare | 95 € | 103 $ |
| Jirachi ex | 155/128 | Special Illustration Rare | 70 € – 93 € | 76 $ – 101 $ |
| Sylveon ex | 153/128 | Special Illustration Rare | 85 € | 92 $ |
| Greninja ex | 148/128 | Special Illustration Rare | 35 € | 38 $ |
Eurohinnat on muunnettu dollarihinnoista likimääräisellä kurssilla 1 $ = 0,92 €.
Kortit harvinaisuuden mukaan
Napauta harvinaisuutta, niin lista suodattuu.
Pääsetti · 161 korttia
Classic Collection · 30 korttia
Koko korttilista
Näytetään 191 / 191 korttia
Yksittäisten korttien hintoja ei ole vielä hintasyötteessä, koska setti on uusi. Ne ilmestyvät listaan automaattisesti; siihen asti käytä yllä olevaa arvokkaimpien korttien taulukkoa.
| Nro | Nimi | Harvinaisuus |
|---|---|---|
| 1 | Exeggcute | Common |
| 2 | Alolan Exeggutor | Common |
| 3 | Volbeat | Common |
| 4 | Illumise | Common |
| 5 | Tropius | Common |
| 6 | Cherubi | Common |
| 7 | Cherrim | Common |
| 8 | Vivillon | Common |
| 9 | Vulpix | Common |
| 10 | Ninetales | Common |
| 11 | Moltres | Common |
| 12 | Ho-Oh | Rare |
| 13 | Victini | Common |
| 14 | Reshiram | Rare |
| 15 | Fuecoco ex | Double Rare |
| 16 | Slowpoke | Common |
| 17 | Lapras | Common |
| 18 | Articuno | Common |
| 19 | Kyogre | Rare |
| 20 | Palkia | Rare |
| 21 | Greninja ex | Double Rare |
| 22 | Wishiwashi | Common |
| 23 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 24 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 25 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 26 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 27 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 28 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 29 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 30 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 31 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 32 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 33 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 34 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 35 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 36 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 37 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 38 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 39 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 40 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 41 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 42 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 43 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 44 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 45 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 46 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 47 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 48 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 49 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 50 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 51 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 52 | Pikachu | Pikachu Rare |
| 53 | Pikachu ex | Double Rare |
| 54 | Pikachu ex | Double Rare |
| 55 | Zapdos | Common |
| 56 | Zekrom | Rare |
| 57 | Zeraora | Common |
| 58 | Toxel | Common |
| 59 | Toxtricity | Common |
| 60 | Toxtricity | Common |
| 61 | Morpeko | Common |
| 62 | Miraidon | Rare |
| 63 | Mewtwo | Rare |
| 64 | Mewtwo ex | Double Rare |
| 65 | Mew | Rare |
| 66 | Mew ex | Double Rare |
| 67 | Marill | Common |
| 68 | Azumarill | Common |
| 69 | Espeon | Common |
| 70 | Espeon ex | Double Rare |
| 71 | Sylveon ex | Double Rare |
| 72 | Unown | Common |
| 73 | Drifloon | Common |
| 74 | Cresselia | Common |
| 75 | Chandelure | Common |
| 76 | Xerneas | Rare |
| 77 | Comfey | Common |
| 78 | Cosmog | Common |
| 79 | Cosmoem | Common |
| 80 | Lunala | Rare |
| 81 | Gimmighoul | Common |
| 82 | Groudon | Rare |
| 83 | Lucario | Common |
| 84 | Seismitoad | Common |
| 85 | Lycanroc | Common |
| 86 | Koraidon | Rare |
| 87 | Nidoran ♀ | Common |
| 88 | Nidorina | Common |
| 89 | Alolan Meowth | Common |
| 90 | Gengar ex | Double Rare |
| 91 | Umbreon | Common |
| 92 | Umbreon ex | Double Rare |
| 93 | Murkrow | Common |
| 94 | Scraggy | Common |
| 95 | Zorua | Common |
| 96 | Zoroark | Common |
| 97 | Deino | Common |
| 98 | Zweilous | Common |
| 99 | Hydreigon | Common |
| 100 | Yveltal | Rare |
| 101 | Galarian Meowth | Common |
| 102 | Jirachi ex | Double Rare |
| 103 | Dialga | Rare |
| 104 | Ferrothorn | Common |
| 105 | Solgaleo | Rare |
| 106 | Zacian | Rare |
| 107 | Zamazenta | Rare |
| 108 | Gholdengo | Common |
| 109 | Salamence ex | Double Rare |
| 110 | Jangmo-o | Common |
| 111 | Hakamo-o | Common |
| 112 | Kommo-o | Common |
| 113 | Meowth | Common |
| 114 | Kangaskhan | Common |
| 115 | Ditto | Common |
| 116 | Eevee | Common |
| 117 | Eevee | Common |
| 118 | Eevee | Common |
| 119 | Snorlax | Common |
| 120 | Igglybuff | Common |
| 121 | Lugia | Rare |
| 122 | Hisuian Zorua | Common |
| 123 | Hisuian Zoroark | Common |
| 124 | Minior | Common |
| 125 | Maushold | Common |
| 126 | Poké Pad | Common |
| 127 | Switch | Common |
| 128 | Ultra Ball | Common |
| 129 | Alolan Exeggutor | Illustration Rare |
| 130 | Moltres | Illustration Rare |
| 131 | Lapras | Illustration Rare |
| 132 | Articuno | Illustration Rare |
| 133 | Zapdos | Illustration Rare |
| 134 | Toxtricity | Illustration Rare |
| 135 | Morpeko | Illustration Rare |
| 136 | Drifloon | Illustration Rare |
| 137 | Chandelure | Illustration Rare |
| 138 | Lycanroc | Illustration Rare |
| 139 | Alolan Meowth | Illustration Rare |
| 140 | Scraggy | Illustration Rare |
| 141 | Galarian Meowth | Illustration Rare |
| 142 | Gholdengo | Illustration Rare |
| 143 | Kommo-o | Illustration Rare |
| 144 | Meowth | Illustration Rare |
| 145 | Hisuian Zorua | Illustration Rare |
| 146 | Maushold | Illustration Rare |
| 147 | Fuecoco ex | Special Illustration Rare |
| 148 | Greninja ex | Special Illustration Rare |
| 149 | Pikachu ex | Special Illustration Rare |
| 150 | Pikachu ex | Special Illustration Rare |
| 151 | Mewtwo ex | Special Illustration Rare |
| 152 | Mew ex | Special Illustration Rare |
| 153 | Sylveon ex | Special Illustration Rare |
| 154 | Gengar ex | Special Illustration Rare |
| 155 | Jirachi ex | Special Illustration Rare |
| 156 | Salamence ex | Special Illustration Rare |
| 157 | Mewtwo ex | Futuristic Rare |
| 158 | Mew ex | Futuristic Rare |
| B | Mew | Secret Rare |
| G | Mew | Secret Rare |
| R | Mew | Secret Rare |
| 4 | CharizardClassic Collection | Rare Holo |
| 5 | DelcattyClassic Collection | Rare Holo |
| 11 | MetagrossClassic Collection | Rare Holo |
| 11 | Genesect-EXClassic Collection | Rare Holo EX |
| 18 | MistyClassic Collection | Rare Holo |
| 19 | Dark TyranitarClassic Collection | Rare |
| 25 | SneaselClassic Collection | Rare |
| 33 | Pikachu & Zekrom-GXClassic Collection | Rare Holo GX |
| 41 | Greninja BREAKClassic Collection | Rare BREAK |
| 43 | UxieClassic Collection | Rare |
| 47 | Crobat GClassic Collection | Uncommon |
| 50 | RaikouClassic Collection | Amazing Rare |
| 57 | Buzzwole-GXClassic Collection | Rare Holo GX |
| 58 | PikachuClassic Collection | Common |
| 69 | Erika's JigglypuffClassic Collection | Common |
| 85 | Rayquaza-EXClassic Collection | Rare Holo EX |
| 89 | Solgaleo-GXClassic Collection | Rare Holo GX |
| 94 | GengarClassic Collection | Rare Prime |
| 99 | Darkrai & Cresselia LEGENDClassic Collection | LEGEND |
| 100 | Darkrai & Cresselia LEGENDClassic Collection | LEGEND |
| 101 | NClassic Collection | Rare Ultra |
| 106 | Palkia LV.XClassic Collection | Rare Holo LV.X |
| 106 | Shining CelebiClassic Collection | Rare Secret |
| 106 | M Gardevoir-EXClassic Collection | Rare Holo EX |
| 108 | Scizor exClassic Collection | Rare Holo ex |
| 114 | Mew VMAXClassic Collection | Holo Rare VMAX |
| 123 | Arceus VSTARClassic Collection | Holo Rare VSTAR |
| 138 | Zacian VClassic Collection | Holo Rare V |
| 149 | LugiaClassic Collection | Rare Secret |
| 203 | MagikarpClassic Collection | Illustration Rare |
Korttidata päivitetty 2.10.2026. Lähde: pokemontcg.io (TCGplayer USD, Cardmarket EUR).
Mitä 30th Celebration -setissä on?
Pokémon TCG: 30th Celebration julkaistiin 16.9.2026. Pääsetissä on 161 korttia. Numeroitu setti kattaa kortit 1–128: 68 Common-korttia, 18 Rare-korttia, 12 Double Rare -korttia ja peräti 30 erilaista Pikachu Rare -korttia (numerot 23–52).
Numeron 128 yläpuolella ovat salaiset kortit, minkä vuoksi arvokkaimmilla korteilla on numeroita kuten 152/128. Niitä on 30: Illustration Raret 129–146 (18 kpl), Special Illustration Raret 147–156 (10 kpl) ja Futuristic Raret 157–158 (2 kpl). Lisäksi setissä on kolme RGB Mew -korttia (punainen, vihreä ja sininen). Pull ratet ja omat todennäköisyytesi näet pull rate -laskurista.
Arvokkaimmat kortit
Yksi kortti on omassa luokassaan: RGB Mew, jonka gradeeraamaton markkinahinta oli 30.9.2026 noin 3 750–4 000 dollaria eli karkeasti 3 450–3 680 €. Seuraavina tulevat Classic Collectionin Lugia (Crystal) 149/147 (337 $, noin 310 €) ja Charizard (Base Set) 4/102 (190–204 $, noin 175–188 €) sekä Special Illustration Rare -kortit Mew ex 152/128 (159–211 $, noin 146–194 €) ja Gengar ex 154/128 (119–171 $, noin 109–157 €). Futuristic Rare Mew ex 158/128 maksoi 147 dollaria eli noin 135 €.
Eurohinnat on muunnettu dollarihinnoista likimääräisellä kurssilla 1 $ = 0,92 €. Eri hintaseurannat poikkeavat toisistaan 20–30 %, ja hinnat elävät vielä, kun settiä avataan lisää, joten pidä lukuja suuntaa antavina.
Classic Collection
Classic Collection on 30 kortin osasetti, joka tuo takaisin tunnettuja kortteja aiemmilta vuosilta alkuperäisillä numeroillaan, esimerkiksi Charizard 4/102, Lugia 149/147 ja Magikarp 203/193. Siksi sen korteilla on vanhojen settien harvinaisuusmerkintöjä, kuten Rare Holo, LEGEND tai Rare Secret. Classic Collection -kortti löytyy arviolta joka 10. pussista.
Listan käyttö ja hinnat
Kirjoita hakukenttään kortin nimi tai numero: haku 152 löytää kortin, johon on painettu 152/128. Harvinaisuuspainikkeet suodattavat pääsetin yhdellä napautuksella, ja settivalinnasta pääset Classic Collectioniin. Yksittäisten korttien hintoja ei ole vielä hintasyötteessä, koska setti on uusi. Hintasarake ilmestyy listaan automaattisesti, kun tiedot ovat saatavilla.
Suunnitteletko ostoksia? 30th Celebration -hintalaskuri näyttää tuotteiden suositushinnat ja hinnan per pussi. Muiden settien kortit voit tarkistaa Pokémon-kortin arvo -työkalulla, ja ennen arvokortin lähettämistä gradeerattavaksi kannattaa käydä läpi gradeerauslaskuri.
Tavaramerkit
Pokémon ja Pokémon-hahmojen nimet ovat Nintendon, Creatures Inc:n ja GAME FREAK inc:n tavaramerkkejä. Nopealaskuri.fi on itsenäinen fanityökalu, jolla ei ole yhteyttä näihin yhtiöihin tai The Pokémon Companyyn ja jota ne eivät ole hyväksyneet tai tukeneet.
Liittyvät laskurit
Pokémon-kortin arvo
Tarkista kortin hinta nimellä tai numerolla
Pokémon-korttien gradeerauslaskuri
Kannattaako kortti gradeerata: kulut ja tuotto
Pokémon-tyyppitaulukko
Tyyppien heikkoudet ja tiimin kattavuus
Pokémon-visa
Nimeä kaikki 151 tai 1 025 Pokémonia
Satunnainen Pokémon
Arvo Pokémon tai kuuden tiimi
Verokorttilaskuri
Arvioi verokortin ennakonpidätysprosentti ja lisäprosentti